按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
601 111-07-20 110司執19969 111/07/11 儉股
602 111-07-20 110司執27721 111/07/06 讓股
603 111-07-20 111司執3970 111/07/06 恭股
604 111-07-19 110司執28152 111/07/15 天二股
605 111-07-18 111司執1634 111/07/15 天二股
606 111-07-18 110司執27873 111/07/06 讓股
607 111-07-13 110司執25891 111/07/08 天一股
608 111-07-13 110司執27131 111/07/08 天一股
609 111-07-13 110司執22052 111/07/11 儉股
610 111-07-13 110司執13197 111/06/27 儉股
611 111-07-12 110司執24483 111/07/05 良股
612 111-07-08 110司執25807 111/06/01 讓股
613 111-07-08 110司執18710 111/06/27 儉股
614 111-07-08 110司執14944 111/06/27 儉股
615 111-07-07 108司執5485 111/06/24 天一股
616 111-07-07 110司執17180 111/06/22 而股
617 111-07-06 110司執16451 111/06/27 儉股
618 111-07-06 110司執20775 111/06/29 溫股
619 111-07-06 110司執20889 111/06/24 人股
620 111-07-05 110司執6903 111/04/08 天一股
621 111-07-05 110司執3202 111/04/08 而股
622 111-07-04 110司執22059 111/06/24 人股
623 111-06-30 110司執26083 111/06/22 讓股
624 111-06-30 110司執7504 111/06/22 而股
625 111-06-30 110司執17329 111/06/22 而股
626 111-06-28 110司執19649 111/06/24 天一股
627 111-06-28 110司執23627 111/05/06 地股
628 111-06-28 110司執22534 111/05/06 地股
629 111-06-28 110司執26542 111/06/21 良股
630 111-06-24 110司執21007 111/05/17 恭股
631 111-06-23 110司執4938 111/05/06 天二股
632 111-06-23 110司執20062 111/06/15 溫股
633 111-06-23 110司執19358 111/06/15 溫股
634 111-06-22 110司執15832 111/06/21 良股
635 111-06-17 110司執20048 111/03/24 地股
636 111-06-17 110司執18194 111/05/20 人股
637 111-06-16 110司執22851 111/06/07 地股
638 111-06-16 110司執16210 111/05/05 溫股
639 111-06-14 110司執21669 111/06/08 良股
640 111-06-14 110司執7114 111/06/02 而股
回頁首