按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
481 111-10-26 111司執8122 111/10/19 溫股
482 111-10-25 111司執6550 111/10/19 溫股
483 111-10-24 111司執5812 111/08/17 民股
484 111-10-21 110司執助976 111/10/12 儉股
485 111-10-19 111司執2630 111/08/16 良股
486 111-10-19 110司執22363 111/07/20 恭股
487 111-10-19 110司執25000 111/10/14 而股
488 111-10-19 110司執10611 111/09/08 儉股
489 111-10-19 110司執27196 111/10/12 儉股
490 111-10-19 110司執25565 111/10/12 儉股
491 111-10-18 111司執6873 111/10/12 良股
492 111-10-18 111司執11878 111/10/07 天二股
493 111-10-17 110司執19592 111/07/22 人股
494 111-10-17 110司執27368 111/09/26 儉股
495 111-10-17 110司執24342 111/10/12 地股
496 111-10-14 110司執29530 111/09/07 而股
497 111-10-13 111司執3904 111/10/05 溫股
498 111-10-13 111司執6197 111/10/05 溫股
499 111-10-13 111司執4091 111/10/05 溫股
500 111-10-13 111司執3903 111/09/30 而股
501 111-10-12 110司執27403 111/07/20 讓股
502 111-10-11 110司執25937 111/08/08 而股
503 111-10-11 111司執3438 111/09/30 而股
504 111-10-11 111司執2616 111/09/07 而股
505 111-10-05 111司執3584 111/09/23 地股
506 111-10-04 110司執27963 111/09/23 人股
507 111-10-04 110司執25650 111/07/27 而股
508 111-10-04 111司執1820 111/09/21 溫股
509 111-09-29 111司執2012 111/09/21 溫股
510 111-09-28 111司執5970 111/09/23 地股
511 111-09-28 111司執3371 111/09/21 而股
512 111-09-28 111司執6455 111/09/14 良股
513 111-09-28 111司執1887 111/09/07 而股
514 111-09-28 111司執910 111/09/07 而股
515 111-09-28 111司執533 111/09/21 而股
516 111-09-28 111司執72 111/09/21 而股
517 111-09-27 111司執280 111/09/21 而股
518 111-09-26 111司執4903 111/09/07 溫股
519 111-09-26 110司執16996 111/06/29 溫股
520 111-09-26 110司執26508 111/08/08 而股
回頁首