按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
761 111-02-23 110司執5602 110/12/02 地股
762 111-02-23 110司執15008 111/01/27 地股
763 111-02-23 110司執8437 111/01/27 地股
764 111-02-22 110司執10280 111/01/28 天股
765 111-02-21 110司執21150 111/02/17 民股
766 111-02-17 110司執4505 110/11/23 良股
767 111-02-17 110司執11409 111/01/19 恭股
768 111-02-16 110司執20693 111/02/07 民股
769 111-02-16 110司執11483 111/02/07 溫股
770 111-02-15 110司執11359 111/02/07 溫股
771 111-02-15 110司執5596 110/12/30 天股
772 111-02-11 110司執10523 111/01/19 恭股
773 111-02-10 110司執14275 111/01/19 讓股
774 111-02-09 108司執22835 111/01/19 而股
775 111-02-08 110司執10009 111/01/27 地股
776 111-02-08 110司執3966 110/12/30 地股
777 111-02-07 110司執6387 111/01/24 儉股
778 111-01-26 110司執3386 110/11/09 良股
779 111-01-25 109司執27074 111/01/19 而股
780 111-01-25 110司執1565 110/11/09 儉股
781 111-01-25 110司執13565 111/01/19 讓股
782 111-01-25 110司執10169 111/01/19 恭股
783 111-01-24 108司執21816 110/11/09 人股
784 111-01-24 110司執9435 111/01/27 地股
785 111-01-24 110司執3555 110/12/02 地股
786 111-01-24 110司執732 110/11/18 地股
787 111-01-24 109司執27177 110/12/30 地股
788 111-01-24 110司執2250 110/11/09 人股
789 111-01-24 109司執8689 110/12/03 而股
790 111-01-21 110司執5925 110/12/29 而股
791 111-01-21 110司執5371 110/12/29 而股
792 111-01-21 110司執5336 110/12/15 而股
793 111-01-21 110司執4914 110/12/15 而股
794 111-01-21 110司執10945 111/01/19 恭股
795 111-01-20 110司執助408 111/01/19 恭股
796 111-01-20 110司執13908 111/01/18 良股
797 111-01-12 110司執2273 110/10/13 良股
798 111-01-12 110司執17083 111/01/07 民股
799 111-01-11 110司執1627 110/10/13 良股
800 111-01-11 110司執554 110/11/09 儉股
回頁首