按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
641 111-06-14 110司執6685 111/06/02 而股
642 111-06-14 110司執17427 111/06/02 溫股
643 111-06-14 110司執17893 111/06/02 溫股
644 111-06-14 110司執22048 111/06/02 天二股
645 111-06-14 111司執388 111/06/01 恭股
646 111-06-14 110司執21096 111/06/01 恭股
647 111-06-14 110司執12349 111/05/05 溫股
648 111-06-13 110司執24585 111/06/07 地股
649 111-06-13 110司執18110 111/06/02 而股
650 111-06-10 111司執388 111/06/01 恭股
651 111-06-10 110司執14020 111/03/29 溫股
652 111-06-10 110司執17671 111/06/02 溫股
653 111-06-10 110司執17776 111/05/06 人股
654 111-06-09 110司執7422 111/04/25 儉股
655 111-06-09 110司執12485 111/05/19 溫股
656 111-06-08 110司執16949 111/06/02 溫股
657 111-06-07 110司執24741 111/05/25 讓股
658 111-06-07 110司執24222 111/05/25 讓股
659 111-06-06 110司執19745 111/05/20 人股
660 111-06-01 110司執11792 111/03/09 而股
661 111-06-01 110司執21537 111/05/25 讓股
662 111-06-01 110司執25975 111/05/25 讓股
663 111-05-31 110司執12382 111/04/26 溫股
664 111-05-30 110司執17641 111/05/20 天股
665 111-05-30 110司執18937 111/05/20 人股
666 111-05-30 110司執18112 111/05/20 人股
667 111-05-30 110司執16810 111/05/06 人股
668 111-05-30 110司執17142 111/05/06 人股
669 111-05-30 110司執19262 111/05/06 人股
670 111-05-25 110司執19587 111/05/20 天股
671 111-05-25 110司執20822 111/05/20 天股
672 111-05-25 110司執12533 111/04/25 儉股
673 111-05-23 110司執5603 111/03/23 而股
674 111-05-19 110司執21119 111/05/11 讓股
675 111-05-19 109司執25789 111/04/27 讓股
676 111-05-19 110司執20659 111/05/06 人股
677 111-05-19 110司執13248 111/05/04 而股
678 111-05-19 110司執10451 111/05/04 而股
679 111-05-19 110司執12211 111/05/04 而股
680 111-05-19 110司執14738 111/03/29 良股
回頁首