按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
521 111-09-26 111司執6859 111/09/16 天一股
522 111-09-26 110司執28874 111/07/29 溫股
523 111-09-26 111司執7527 111/09/16 天一股
524 111-09-22 110司執28740 111/09/21 而股
525 111-09-22 111司執4090 111/09/14 讓股
526 111-09-22 111司執4080 111/09/14 讓股
527 111-09-21 111司執4082 111/09/16 天二股
528 111-09-20 111司執3088 111/09/14 良股
529 111-09-20 110司執9911 111/09/08 儉股
530 111-09-20 111司執5327 111/09/16 天一股
531 111-09-20 111司執7473 111/09/16 天一股
532 111-09-19 110司執26145 111/06/22 讓股
533 111-09-16 110司執16220 111/06/22 而股
534 111-09-16 110司執27498 111/09/07 而股
535 111-09-14 110司執29098 111/09/07 而股
536 111-09-14 110司執21579 111/09/07 而股
537 111-09-13 111司執2502 111/09/07 溫股
538 111-09-08 111司執5209 111/08/31 恭股
539 111-09-07 111司執5571 111/08/11 溫股
540 111-09-05 111司執1505 111/08/16 地股
541 111-09-02 110司執27811 111/08/19 天一股
542 111-09-02 111司執3648 111/08/17 讓股
543 111-09-02 110司執28936 111/08/17 讓股
544 111-09-02 110司執28598 111/08/17 讓股
545 111-09-02 110司執20649 111/08/22 儉股
546 111-09-01 110司執17345 111/06/02 而股
547 111-09-01 110司執27116 111/08/08 而股
548 111-09-01 110司執26121 111/08/08 而股
549 111-08-29 110司執27487 111/08/08 而股
550 111-08-29 110司執23725 111/08/08 而股
551 111-08-29 110司執17177 111/06/07 地股
552 111-08-25 111司執1231 111/08/17 讓股
553 111-08-25 111司執2492 111/08/17 讓股
554 111-08-25 110司執28201 111/08/17 讓股
555 111-08-25 110司執助432 111/08/17 讓股
556 111-08-25 110司執助918 111/06/22 讓股
557 111-08-24 111司執1806 111/08/16 地股
558 111-08-24 111司執3650 111/08/16 良股
559 111-08-22 111司執3749 111/08/11 溫股
560 111-08-22 110司執27114 111/08/08 儉股
回頁首