按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
681 111-05-19 110司執9832 111/02/17 地股
682 111-05-17 110司執14357 111/05/09 儉股
683 111-05-17 110司執10624 111/03/28 儉股
684 111-05-16 110司執11764 111/03/28 儉股
685 111-05-16 110司執16380 111/05/09 儉股
686 111-05-16 110司執24554 111/05/06 地股
687 111-05-12 110司執16379 111/05/09 儉股
688 111-05-10 110司執22691 111/04/26 良股
689 111-05-10 110司執9234 111/05/06 天股
690 111-05-10 110司執22051 111/04/27 讓股
691 111-05-09 110司執3649 111/05/06 天股
692 111-05-06 109司執27853 111/03/25 人股
693 111-05-06 110司執24529 111/04/19 恭股
694 111-05-05 110司執16317 111/04/26 溫股
695 111-05-04 110司執20934 111/04/27 讓股
696 111-05-04 110司執17378 111/04/26 良股
697 111-05-03 110司執16915 111/04/26 良股
698 111-05-03 110司執14983 111/03/29 良股
699 111-05-03 103司執25873 111/03/02 良股
700 111-04-29 110司執24442 111/04/19 恭股
701 111-04-29 110司執23964 111/04/19 恭股
702 111-04-26 109司執21707 111/04/22 天股
703 111-04-26 110司執10890 111/04/22 天股
704 111-04-26 110司執10552 111/04/22 天股
705 111-04-22 109司執11632 111/01/24 儉股
706 111-04-20 110司執12392 111/03/28 儉股
707 111-04-20 110司執11301 111/03/28 儉股
708 111-04-19 110司執12798 111/04/14 溫股
709 111-04-14 110司執5755 111/04/08 而股
710 111-04-14 110司執7409 111/03/09 而股
711 111-04-13 110司執11047 111/01/28 天股
712 111-04-13 110司執7574 111/04/08 天股
713 111-04-12 110司執12788 111/03/29 溫股
714 111-04-12 110司執17616 111/03/24 地股
715 111-04-12 109司執15506 111/03/24 恭股
716 111-04-11 110司執17632 111/03/30 讓股
717 111-04-11 110司執19463 111/03/29 良股
718 111-04-11 110司執12109 111/03/23 而股
719 111-04-11 110司執14634 110/03/23 而股
720 111-04-11 110司執15605 111/01/19 恭股
回頁首