按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
401 111-12-15 111司執3644 111/10/12 讓股
402 111-12-15 111司執11973 111/11/16 溫股
403 111-12-13 111司執11253 111/12/07 讓股
404 111-12-13 111司執8219 111/12/06 良股
405 111-12-09 111司執3950 111/09/14 讓股
406 111-12-09 111司執8797 111/11/30 溫股
407 111-12-07 111司執11402 111/11/18 天二股
408 111-12-06 111司執12097 111/12/02 天一股
409 111-12-06 110司執27329 111/09/08 人股
410 111-12-06 111司執7246 111/11/18 天二股
411 111-12-05 110司執23512 111/09/08 人股
412 111-12-05 111司執8559 111/11/04 人股
413 111-12-02 110司執15574 111/10/24 儉股
414 111-11-30 111司執10454 111/11/22 良股
415 111-11-30 111司執10261 111/11/11 而股
416 111-11-29 111司執11099 111/11/16 溫股
417 111-11-29 111司執12653 111/11/23 恭股
418 111-11-29 111司執12655 111/11/23 恭股
419 111-11-29 111司執4142 111/11/07 儉股
420 111-11-29 111司執4974 111/11/18 天二股
421 111-11-28 111司執9713 111/11/16 溫股
422 111-11-28 110司執2381 111/11/04 地股
423 111-11-28 111司執1382 111/11/04 人股
424 111-11-28 111司執5974 111/11/04 人股
425 111-11-28 111司執6391 111/11/04 人股
426 111-11-28 111司執5967 111/11/04 人股
427 111-11-28 111司執3908 111/11/04 人股
428 111-11-28 111司執2402 111/11/04 人股
429 111-11-25 111司執9535 111/11/22 良股
430 111-11-24 111司執8049 111/11/22 良股
431 111-11-24 111司執11415 111/11/16 溫股
432 111-11-23 111司執9983 111/11/18 天一股
433 111-11-21 111司執8321 111/11/18 天一股
434 111-11-21 111司執9937 111/11/10 民股
435 111-11-18 111司執9081 111/11/04 人股
436 111-11-18 111司執5331 111/11/04 人股
437 111-11-17 111司執11361 111/11/16 溫股
438 111-11-17 110司執助659 111/09/14 良股
439 111-11-16 111司執4430 111/11/07 儉股
440 111-11-16 111司執8682 111/11/08 良股
回頁首