按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1021 110-07-21 109司執13192 110/05/25 天股
1022 110-07-19 109司執4631 110/04/30 人股
1023 110-07-16 109司執17940 110/05/05 讓股
1024 110-07-15 109司執25258 110/08/25 良股
1025 110-07-14 109司執1204 110/05/26 而股
1026 110-07-13 109司執26050 110/04/28 民股
1027 110-07-05 109司執19821 110/03/19 地股
1028 110-07-02 109司執23595 110/04/16 人股
1029 110-06-30 109司執25388 110/05/25 良股
1030 110-06-30 109司執19044 110/05/25 天股
1031 110-06-23 109司執16977 110/03/29 儉股
1032 110-06-23 109司執24755 110/05/26 而股
1033 110-06-23 109司執18920 110/05/26 而股
1034 110-06-23 109司執19507 110/05/18 而股
1035 110-06-23 109司執1396 110/05/25 天股
1036 110-06-21 109司執20435 110/05/03 地股
1037 110-06-16 109司執24924 110/05/25 良股
1038 110-06-16 109司執27176 110/05/25 良股
1039 110-06-16 109司執16635 110/03/15 儉股
1040 110-06-11 109司執25064 110/05/25 天股
1041 110-06-10 109司執25831 110/05/17 儉股
1042 110-06-10 109司執助383 110/05/03 地股
1043 110-06-09 109司執22071 110/05/18 而股
1044 110-06-09 109司執19723 110/05/18 而股
1045 110-06-09 109司執19992 110/05/18 而股
1046 110-06-09 109司執14206 110/05/26 而股
1047 110-06-09 109司執20990 110/05/26 而股
1048 110-06-09 109司執16971 110/04/08 而股
1049 110-06-09 109司執16187 110/03/10 而股
1050 110-06-09 109司執27174 110/05/25 溫股
1051 110-06-08 109司執助479 110/03/05 地股
1052 110-06-02 109司執19933 110/05/18 恭股
1053 110-06-02 109司執26164 110/05/25 溫股
1054 110-06-02 109司執24303 110/05/25 天股
1055 110-06-02 109司執25551 110/05/25 良股
1056 110-05-31 109司執2559 110/05/17 儉股
1057 110-05-31 109司執25595 110/05/14 人股
1058 110-05-31 109司執2147 110/04/16 人股
1059 110-05-31 109司執24509 110/04/30 人股
1060 110-05-31 109司執23020 110/05/14 地股
1061 110-05-31 109司執11721 110/05/03 地股
1062 110-05-27 109司執25677 110/05/25 溫股
1063 110-05-27 109司執22946 110/05/19 讓股
1064 110-05-26 109司執21930 110/04/27 良股
1065 110-05-20 109司執14634 110/05/14 天股
1066 110-05-20 109司執4606 110/05/14 天股
1067 110-05-19 109司執22910 110/05/17 儉股
1068 110-05-19 109司執26519 110/05/11 恭股
1069 110-05-17 109司執21794 110/05/14 天股
1070 110-05-17 109司執21175 110/05/11 恭股
1071 110-05-17 109司執22846 110/05/03 儉股
1072 110-05-14 109司執23380 110/05/03 地股
1073 110-05-14 109司執19934 110/04/09 天股
1074 110-05-14 109司執17920 110/04/19 儉股
1075 110-05-11 109司執22674 110/04/27 良股
1076 110-05-10 109司執13857 110/02/01 人股
1077 110-05-07 109司執24797 110/05/05 讓股
1078 110-05-06 109司執21282 110/04/15 民股
1079 110-05-06 109司執21174 110/04/28 民股
1080 110-05-05 109司執20628 110/04/27 恭股
回頁首