按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
841 110-12-16 110司執1219 110/10/13 民股
842 110-12-16 110司執5443 110/12/06 儉股
843 110-12-15 110司執1519 110/12/07 溫股
844 110-12-15 110司執4166 110/12/07 溫股
845 110-12-15 110司執4227 110/12/03 而股
846 110-12-15 110司執3685 110/12/03 而股
847 110-12-15 110司執3242 110/12/03 天股
848 110-12-14 110司執5718 110/12/02 地股
849 110-12-14 110司執5134 110/12/02 地股
850 110-12-14 109司執25791 110/10/13 地股
851 110-12-14 109司執24941 110/09/23 地股
852 110-12-13 110司執5927 110/12/06 儉股
853 110-12-13 110司執3640 110/12/03 而股
854 110-12-13 110司執3216 110/12/03 而股
855 110-12-13 109司執29284 110/12/03 而股
856 110-12-13 109司執26738 110/12/03 而股
857 110-12-13 109司執25464 110/12/03 而股
858 110-12-10 110司執6546 110/12/03 天股
859 110-12-10 110司執1545 110/11/11 天股
860 110-12-10 110司執2040 110/11/11 天股
861 110-12-10 110司執3429 110/12/07 溫股
862 110-12-09 110司執3702 110/12/07 溫股
863 110-12-09 109司執11201 110/12/03 天股
864 110-12-08 110司執2944 110/12/07 溫股
865 110-12-08 109司執8044 110/10/13 溫股
866 110-12-08 109司執2646 110/09/28 人股
867 110-12-07 110司執1049 110/12/03 天股
868 110-12-07 110司執4965 110/12/03 天股
869 110-12-07 110司執4766 110/12/03 天股
870 110-12-06 110司執7349 110/11/24 民股
871 110-12-06 110司執1048 110/12/03 天股
872 110-12-03 109司執10764 110/09/29 讓股
873 110-12-03 109司執28500 110/11/09 儉股
874 110-12-03 110司執779 110/11/16 而股
875 110-12-03 109司執24917 110/11/16 而股
876 110-12-03 109司執24978 110/11/16 而股
877 110-12-03 109司執29414 110/10/25 地股
878 110-12-03 109司執27529 110/11/18 地股
879 110-12-03 110司執2393 110/10/13 地股
880 110-12-02 110司執6249 110/09/07 恭股
881 110-12-02 109司執助887 110/11/18 地股
882 110-12-01 110司執5192 110/11/24 民股
883 110-11-30 110司執6375 110/11/23 良股
884 110-11-30 110司執4061 110/11/23 良股
885 110-11-30 110司執5442 110/11/23 良股
886 110-11-30 110司執7258 110/11/23 良股
887 110-11-30 110司執3423 110/11/09 良股
888 110-11-30 110司執7463 110/11/08 恭股
889 110-11-30 109司執25009 110/10/22 人股
890 110-11-30 110司執5061 110/11/08 恭股
891 110-11-26 110司執892 110/11/23 溫股
892 110-11-26 109司執28666 110/11/23 溫股
893 110-11-26 109司執28226 110/11/23 溫股
894 110-11-26 109司執30245 110/11/11 天股
895 110-11-26 109司執26067 110/09/06 儉股
896 110-11-25 110司執3343 110/11/23 良股
897 110-11-25 110司執6251 110/11/23 良股
898 110-11-25 110司執3260 110/11/23 良股
899 110-11-25 110司執4145 110/11/09 人股
900 110-11-24 110司執6260 110/11/23 良股
回頁首