按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
721 111-04-11 110司執17636 111/01/19 恭股
722 111-04-08 110司執7766 111/03/28 儉股
723 111-04-08 110司執11126 111/03/28 儉股
724 111-04-08 110司執12212 111/03/28 儉股
725 111-04-06 110司執14277 111/03/25 天股
726 111-03-31 110司執20351 111/03/30 讓股
727 111-03-31 110司執17632 111/03/30 讓股
728 111-03-30 110司執18187 111/03/29 良股
729 111-03-30 110司執17969 111/03/29 良股
730 111-03-30 110司執8048 111/03/29 溫股
731 111-03-28 110司執7244 111/03/25 天股
732 111-03-24 110司執7392 111/03/09 而股
733 111-03-21 110司執14985 111/03/09 讓股
734 111-03-21 109司執24992 111/03/11 人股
735 111-03-21 110司執11522 111/03/11 人股
736 111-03-21 110司執10446 111/02/25 人股
737 111-03-17 110司執13911 111/03/29 溫股
738 111-03-17 110司執13205 111/03/16 天股
739 111-03-17 110司執17664 111/02/25 地股
740 111-03-15 110司執12045 111/02/25 人股
741 111-03-10 110司執12548 111/02/25 人股
742 111-03-10 110司執9418 111/01/26 恭股
743 111-03-09 110司執助522 111/01/19 恭股
744 111-03-07 110司執15607 111/02/25 地股
745 111-03-07 110司執9912 111/03/02 溫股
746 111-03-07 110司執11303 111/03/02 溫股
747 111-03-07 110司執11850 110/12/15 恭股
748 111-03-04 108司執26840 111/01/22 人股
749 111-03-04 110司執8727 111/02/25 儉股
750 111-03-04 110司執8616 111/02/11 人股
751 111-03-04 110司執8623 111/02/11 人股
752 111-03-04 110司執18940 111/03/02 良股
753 111-03-04 110司執7594 111/01/05 良股
754 111-03-01 110司執20702 111/02/24 恭股
755 111-03-01 110司執20698 111/02/24 恭股
756 111-03-01 110司執15936 111/02/17 地股
757 111-02-24 109司執19038 111/02/17 地股
758 111-02-24 110司執14561 111/02/17 地股
759 111-02-24 110司執15866 111/02/17 地股
760 111-02-23 110司執7927 111/02/11 儉股
761 111-02-23 110司執5602 110/12/02 地股
762 111-02-23 110司執15008 111/01/27 地股
763 111-02-23 110司執8437 111/01/27 地股
764 111-02-22 110司執10280 111/01/28 天股
765 111-02-21 110司執21150 111/02/17 民股
766 111-02-17 110司執4505 110/11/23 良股
767 111-02-17 110司執11409 111/01/19 恭股
768 111-02-16 110司執20693 111/02/07 民股
769 111-02-16 110司執11483 111/02/07 溫股
770 111-02-15 110司執11359 111/02/07 溫股
771 111-02-15 110司執5596 110/12/30 天股
772 111-02-11 110司執10523 111/01/19 恭股
773 111-02-10 110司執14275 111/01/19 讓股
774 111-02-09 108司執22835 111/01/19 而股
775 111-02-08 110司執10009 111/01/27 地股
776 111-02-08 110司執3966 110/12/30 地股
777 111-02-07 110司執6387 111/01/24 儉股
778 111-01-26 110司執3386 110/11/09 良股
779 111-01-25 109司執27074 111/01/19 而股
780 111-01-25 110司執1565 110/11/09 儉股
回頁首