按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
781 111-01-25 110司執13565 111/01/19 讓股
782 111-01-25 110司執10169 111/01/19 恭股
783 111-01-24 108司執21816 110/11/09 人股
784 111-01-24 110司執9435 111/01/27 地股
785 111-01-24 110司執3555 110/12/02 地股
786 111-01-24 110司執732 110/11/18 地股
787 111-01-24 109司執27177 110/12/30 地股
788 111-01-24 110司執2250 110/11/09 人股
789 111-01-24 109司執8689 110/12/03 而股
790 111-01-21 110司執5925 110/12/29 而股
791 111-01-21 110司執5371 110/12/29 而股
792 111-01-21 110司執5336 110/12/15 而股
793 111-01-21 110司執4914 110/12/15 而股
794 111-01-21 110司執10945 111/01/19 恭股
795 111-01-20 110司執助408 111/01/19 恭股
796 111-01-20 110司執13908 111/01/18 良股
797 111-01-12 110司執2273 110/10/13 良股
798 111-01-12 110司執17083 111/01/07 民股
799 111-01-11 110司執1627 110/10/13 良股
800 111-01-11 110司執554 110/11/09 儉股
801 111-01-10 110司執246 110/12/08 讓股
802 111-01-07 109司執28587 110/12/30 人股
803 111-01-07 110司執4113 110/11/18 地股
804 111-01-07 110司執8615 111/01/05 溫股
805 111-01-07 109司執29250 111/01/05 溫股
806 111-01-07 110司執13003 111/01/05 良股
807 111-01-05 110司執8280 111/01/05 良股
808 111-01-05 109司執16290 110/12/17 天股
809 111-01-05 110司執5802 110/12/29 而股
810 111-01-05 110司執4953 110/12/15 而股
811 111-01-05 109司執17577 110/11/23 溫股
812 111-01-05 110司執4516 110/11/22 儉股
813 111-01-04 110司執607 110/10/13 民股
814 111-01-04 110司執1569 110/11/18 地股
815 111-01-03 110司執2035 110/11/09 儉股
816 110-12-29 110司執604 110/11/09 儉股
817 110-12-29 110司執10011 110/12/15 恭股
818 110-12-29 110司執8188 110/12/15 恭股
819 110-12-29 110司執7786 110/12/15 恭股
820 110-12-29 110司執3239 110/12/21 溫股
821 110-12-29 110司執5673 110/12/21 溫股
822 110-12-29 110司執4465 110/12/21 溫股
823 110-12-27 110司執2943 110/12/15 而股
824 110-12-27 110司執4111 110/12/17 天股
825 110-12-27 110司執4879 110/12/03 天股
826 110-12-27 110司執助142 110/12/03 天股
827 110-12-22 110司執1682 110/11/18 地股
828 110-12-22 110司執2186 110/09/28 人股
829 110-12-21 110司執5862 110/12/08 讓股
830 110-12-21 109司執27175 110/12/03 而股
831 110-12-21 110司執2674 110/12/03 而股
832 110-12-21 110司執5687 110/12/21 溫股
833 110-12-21 110司執12393 110/12/15 恭股
834 110-12-21 110司執12539 110/12/15 恭股
835 110-12-21 110司執6479 110/11/08 恭股
836 110-12-21 110司執5234 110/12/06 儉股
837 110-12-20 110司執3006 110/12/03 人股
838 110-12-20 110司執4477 110/11/18 地股
839 110-12-16 109司執26404 110/12/08 讓股
840 110-12-16 110司執4083 110/12/03 天股
回頁首