按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
901 110-11-24 110司執4852 110/11/23 良股
902 110-11-24 110司執929 110/11/11 天股
903 110-11-24 110司執3535 110/11/09 儉股
904 110-11-24 109司執26510 110/11/09 儉股
905 110-11-23 110司執4597 110/11/10 民股
906 110-11-22 110司執2904 110/11/09 人股
907 110-11-22 109司執6774 110/11/09 人股
908 110-11-19 110司執3963 110/11/09 良股
909 110-11-19 109司執30187 110/11/09 良股
910 110-11-19 109司執28500 110/11/09 儉股
911 110-11-17 110司執5916 110/11/10 讓股
912 110-11-17 109司執27334 110/11/09 儉股
913 110-11-17 109司執29719 110/11/09 儉股
914 110-11-17 109司執29448 110/10/25 地股
915 110-11-15 109司執21887 110/09/30 天股
916 110-11-15 110司執1954 110/11/11 天股
917 110-11-12 110司執6288 110/11/08 恭股
918 110-11-11 109司執25315 110/10/13 溫股
919 110-11-11 109司執27926 110/10/13 溫股
920 110-11-11 109司執22356 110/09/23 地股
921 110-11-11 109司執28947 110/09/15 讓股
922 110-11-11 109司執助674 110/09/01 讓股
923 110-11-09 109司執19808 110/10/22 天股
924 110-11-09 109司執24242 110/08/19 民股
925 110-11-09 109司執27560 110/10/25 地股
926 110-11-09 109司執23208 110/09/23 地股
927 110-11-09 110司執3759 110/10/13 地股
928 110-11-09 109司執26654 110/10/13 地股
929 110-11-09 109司執19494 110/10/13 地股
930 110-11-08 109司執23919 110/10/14 儉股
931 110-11-05 109司執25065 110/10/19 而股
932 110-11-04 109司執25372 110/08/18 讓股
933 110-11-04 110司執4099 110/09/14 恭股
934 110-11-04 109司執28393 110/10/13 良股
935 110-11-03 109司執27530 110/10/25 地股
936 110-11-03 109司執28665 110/10/25 地股
937 110-11-03 110司執890 110/10/13 地股
938 110-11-02 109司執28396 110/10/25 儉股
939 110-11-01 109司執27248 110/10/22 天股
940 110-11-01 109司執25925 110/10/13 良股
941 110-10-27 109司執助867 110/08/20 天股
942 110-10-27 110司執3530 110/10/22 天股
943 110-10-21 109司執25705 110/10/13 溫股
944 110-10-21 109司執28664 110/10/13 溫股
945 110-10-20 110司執475 110/10/13 良股
946 110-10-20 109司執29494 110/10/13 良股
947 110-10-20 110司執2394 110/09/15 民股
948 110-10-19 109司執24966 110/10/13 民股
949 110-10-19 109司執9878 110/09/13 溫股
950 110-10-19 109司執26430 110/10/13 溫股
951 110-10-19 109司執25676 110/10/13 地股
952 110-10-19 110司執1051 110/10/13 地股
953 110-10-19 109司執25016 110/10/13 地股
954 110-10-19 109司執23389 110/10/13 地股
955 110-10-19 109司執15467 110/09/24 而股
956 110-10-18 109司執28139 110/09/28 人股
957 110-10-14 109司執30286 110/10/13 民股
958 110-10-14 110司執136 110/10/13 良股
959 110-10-14 109司執29598 110/09/13 良股
960 110-10-14 109司執29673 110/09/13 良股
回頁首