按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
961 110-10-14 109司執29493 110/09/29 讓股
962 110-10-14 109司執28724 110/09/15 讓股
963 110-10-08 109司執24327 110/09/02 而股
964 110-10-08 109司執23481 110/09/07 地股
965 110-10-08 109司執24728 110/09/13 良股
966 110-10-07 109司執28062 110/09/28 人股
967 110-10-06 109司執25698 110/09/07 地股
968 110-10-06 109司執22524 110/09/23 地股
969 110-10-05 110司執3325 110/09/07 恭股
970 110-10-04 109司執25524 110/09/28 儉股
971 110-10-01 109司執26157 110/09/23 地股
972 110-09-29 110司執3167 110/09/28 人股
973 110-09-29 109司執21854 110/09/23 地股
974 110-09-28 109司執23327 110/09/15 讓股
975 110-09-28 110司執3525 110/09/14 恭股
976 110-09-23 109司執26770 110/09/15 讓股
977 110-09-23 109司執28837 110/09/13 良股
978 110-09-23 109司執27417 110/09/13 良股
979 110-09-23 110司執6565 110/09/14 恭股
980 110-09-19 110司執2582 110/09/14 恭股
981 110-09-17 109司執25942 110/09/15 讓股
982 110-09-16 109司執26572 110/09/13 良股
983 110-09-16 110司執6468 110/09/14 恭股
984 110-09-15 109司執23335 110/09/14 恭股
985 110-09-15 109司執28729 110/07/27 地股
986 110-09-14 109司執29201 110/08/20 地股
987 110-09-10 109司執22543 110/09/02 而股
988 110-09-10 108司執10374 110/09/03 人股
989 110-09-09 110司執4112 110/09/07 恭股
990 110-09-08 109司執21927 110/08/19 民股
991 110-09-07 109司執24059 110/09/01 讓股
992 110-09-06 109司執17217 110/09/01 讓股
993 110-09-02 109司執25787 110/09/01 讓股
994 110-09-02 109司執27548 110/08/20 人股
995 110-09-01 109司執19041 110/08/13 地股
996 110-09-01 109司執27273 110/08/20 天股
997 110-09-01 109司執28691 110/08/18 讓股
998 110-08-30 109司執27528 110/08/19 民股
999 110-08-30 109司執27653 110/08/20 天股
1000 110-08-26 110司執2200 110/08/24 恭股
1001 110-08-25 109司執26737 110/08/18 讓股
1002 110-08-25 109司執25934 110/08/18 讓股
1003 110-08-25 109司執21090 110/08/18 讓股
1004 110-08-25 109司執22956 110/08/18 讓股
1005 110-08-25 109司執27531 110/08/18 讓股
1006 110-08-20 109司執27498 110/08/20 人股
1007 110-08-19 109司執21119 110/08/17 而股
1008 110-08-19 109司執23125 110/08/09 人股
1009 110-08-18 109司執13742 110/05/25 天股
1010 110-08-16 109司執22856 110/07/27 地股
1011 110-08-16 109司執25407 110/07/27 地股
1012 110-08-13 109司執26594 110/08/09 人股
1013 110-08-13 109司執26199 110/08/09 人股
1014 110-08-13 109司執24318 110/08/09 人股
1015 110-08-13 109司執24737 110/08/04 讓股
1016 110-08-11 109司執27556 110/08/09 人股
1017 110-08-06 109司執13065 110/05/26 而股
1018 110-07-30 109司執22206 110/05/14 天股
1019 110-07-30 109司執27505 110/07/20 恭股
1020 110-07-30 109司執19970 110/05/05 讓股
回頁首