按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
421 110-05-26 110司執1627 110/06/08 良股
422 110-05-26 110司執136 110/06/08 良股
423 110-05-26 109司執29673 110/06/08 良股
424 110-05-26 109司執29598 110/06/08 良股
425 110-05-26 109司執28731 110/06/08 良股
426 110-05-26 109司執28731 110/06/08 良股
427 110-05-26 109司執25925 110/06/08 良股
428 110-05-25 109司執29284 110/05/27 而股
429 110-05-25 109司執27175 110/05/27 而股
430 110-05-25 109司執26947 110/05/27 而股
431 110-05-25 109司執26738 110/05/27 而股
432 110-05-25 109司執26036 110/05/27 而股
433 110-05-25 109司執25464 110/05/27 而股
434 110-05-25 109司執24978 110/05/27 而股
435 110-05-25 109司執24917 110/05/27 而股
436 110-05-25 109司執15467 110/05/27 而股
437 110-05-19 108司執17402 110/05/24 下午2時45分 天股
438 110-05-19 110司執1397 110/05/19 讓股
439 110-05-19 109司執助674 110/05/19 讓股
440 110-05-19 109司執30191 110/05/19 讓股
441 110-05-19 109司執29493 110/05/19 讓股
442 110-05-19 109司執29242 110/05/19 讓股
443 110-05-19 109司執25787 110/05/19 讓股
444 110-05-19 109司執25789 110/05/19 讓股
445 110-05-19 109司執24059 110/05/19 讓股
446 110-05-19 109司執23734 110/05/19 讓股
447 110-05-19 109司執14893 110/05/19 讓股
448 110-05-19 109司執17217 110/05/19 讓股
449 110-05-19 109司執10764 110/05/19 讓股
450 110-05-18 109司執22356 110/05/18 地股
451 110-05-18 109司執22524 110/05/18 地股
452 110-05-18 110司執2273 110/05/25 良股
453 110-05-18 110司執1369 110/05/25 良股
454 110-05-18 110司執1308 110/05/25 良股
455 110-05-18 110司執475 110/05/25 良股
456 110-05-18 109司執更一字第3號 110/05/25 良股
457 110-05-18 109司執30187 110/05/25 良股
458 110-05-18 109司執29280 110/05/25 良股
459 110-05-18 109司執29494 110/05/25 良股
460 110-05-18 109司執28837 110/05/25 良股
461 110-05-18 109司執28393 110/05/25 良股
462 110-05-18 109司執27417 110/05/25 良股
463 110-05-18 109司執27128 110/05/25 良股
464 110-05-18 109司執26952 110/05/25 良股
465 110-05-18 109司執26572 110/05/25 良股
466 110-05-18 109司執24728 110/05/25 良股
467 110-05-18 109司執22116 110/05/25 良股
468 110-05-18 109司執21278 110/05/25 良股
469 110-05-18 109司執27556 110/05/20 人股
470 110-05-18 109司執26594 110/05/20 人股
471 110-05-18 109司執26199 110/05/20 人股
472 110-05-18 109司執24318 110/05/20 人股
473 110-05-18 109司執23125 110/05/20 人股
474 110-05-18 109司執20019 110/05/20 人股
475 110-05-18 108司執10374 110/05/20 人股
476 110-05-18 109司執助798 110/05/20 儉股
477 110-05-18 109司執25524 110/05/20 儉股
478 110-05-18 109司執23450 110/05/20 儉股
479 110-05-18 109司執18039 110/05/20 儉股
480 110-05-18 110司執4099 110/05/18 恭股
回頁首