按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
121 111-12-07 110司執22655 111/12/08 儉股
122 111-11-29 111司執14372 111/12/01 天二股
123 111-11-28 111司執9082 111/11/29 地股
124 111-11-22 111司執12668 111/11/23 恭股
125 111-11-21 111司執18128 111/12/08 人股
126 111-11-17 111司執7710 111/12/07 恭股
127 111-11-15 110司執25000 111/11/15 而股
128 111-11-01 111司執4869 111/11/01 地股
129 111-10-28 111司執7975 111/11/10 儉股
130 111-10-18 111司執7477 111/12/20 天一股
131 111-10-18 111司執6784 111/10/25 良股
132 111-10-14 111司執12025 111/11/01 民股
133 111-10-13 111司執14589 111/10/26 讓股
134 111-10-13 111司執7488 111/10/18 地股
135 111-10-13 111司執3657 111/10/13 儉股
136 111-10-12 111司執12771 111/10/22 天一股
137 111-10-12 111司執10169 111/10/12 恭股
138 111-10-11 110司執26008 111/10/25 良股
139 111-10-07 110司執22233 111/10/13 儉股
140 111-10-06 110司執11256 111/10/13 儉股
141 111-10-06 111司執11569 111/10/06 天一股
142 111-10-04 111司執10611 111/10/11 溫股
143 111-10-04 111司執13929 111/10/04 民股
144 111-10-03 111司執15798 111/10/25 溫股
145 111-09-29 111司執13079 111/10/18 地股
146 111-09-27 110司執4619 111/09/27 天一股
147 111-09-26 111司執12682 111/10/11 溫股
148 111-09-26 111司執10868 111/10/11 良股
149 111-09-21 111司執4685 111/09/28 讓股
150 111-09-21 110司執22209 111/09/28 讓股
151 111-09-20 110司執17263 111/09/20 地股
152 111-09-16 111司執12410 111/10/04 民股
153 111-09-14 111司執7533 111/09/28 讓股
154 111-09-13 109司執28489 111/09/13 恭股
155 111-09-13 111司執助347 111/09/13 良股
156 111-09-07 110司執26397 111/09/29 人股
157 111-09-05 110司執27125 111/09/15 儉股
158 111-08-29 109司執28434 111/08/30 人股
159 111-08-29 111司執11583 111/09/27 溫股
160 111-08-25 111司執1510 111/08/25 人股
161 111-08-25 111司執18671 111/08/25 人股
162 111-08-24 109司執22798 111/08/25 儉股
163 111-08-23 105司執3265 111/08/23 地股
164 111-08-18 111司執9587 111/09/13 良股
165 111-08-17 111司執2926 111/08/25 人股
166 111-08-17 111司執10169 111/08/17 恭股
167 111-08-05 111司執6923 111/08/30 溫股
168 111-08-03 110司執22851 111/08/03 地股
169 111-08-02 111司執15404 111/08/03 讓股
170 111-07-29 110司執27871 111/07/28 人股
171 111-07-22 111司執7333 111/07/21 天一股
172 111-07-19 111司執3438 111/08/09 而股
173 111-07-08 111司執3732 111/07/12 而股
174 111-07-06 110司執7293 111/07/14 儉股
175 111-07-05 110司執19701 111/07/21 天一股
176 111-06-28 110司執9972 111/07/05 溫股
177 111-06-28 111司執2149 111/07/12 而股
178 111-06-16 110司執28706 111/07/07 天二股
179 111-06-08 111司執2051 111/06/21 良股
180 111-06-07 110司執18036 111/06/08 讓股
回頁首