按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
301 110-06-25 109司執21927 110/06/29 民股
302 110-06-25 109司執21282 110/06/29 民股
303 110-06-25 109司執21174 110/06/29 民股
304 110-06-18 110司執助216 110/06/22 下午2時55分 讓股
305 110-06-11 107司執26505 110/06/25 上午09時50分 人股
306 110-06-10 109司執17186 110/06/15 民股
307 110-06-10 109司執30286 110/06/15 民股
308 110-06-10 110司執607 110/06/15 民股
309 110-06-10 110司執1217 110/06/15 民股
310 110-06-10 110司執1219 110/06/15 民股
311 110-06-09 108司執17402 110/06/18 上午09時45分 天股
312 110-06-09 110司執4099 110/06/15 恭股
313 110-06-09 110司執3525 110/06/15 恭股
314 110-06-09 110司執2582 110/06/15 恭股
315 110-06-09 110司執3133 110/06/15 恭股
316 110-06-09 110司執2200 110/06/15 恭股
317 110-06-09 109司執26519 110/06/15 恭股
318 110-06-09 109司執21175 110/06/15 恭股
319 110-06-09 109司執29284 110/06/24 而股
320 110-06-09 109司執26947 110/06/24 而股
321 110-06-09 109司執27175 110/06/24 而股
322 110-06-09 109司執26738 110/06/24 而股
323 110-06-09 109司執26036 110/06/24 而股
324 110-06-09 109司執24978 110/06/24 而股
325 110-06-09 109司執25464 110/06/24 而股
326 110-06-09 109司執24917 110/06/24 而股
327 110-06-09 109司執15467 110/06/24 而股
328 110-06-09 109司執14634 110/06/24 天股
329 110-06-09 109司執4606 110/06/24 天股
330 110-06-09 109司執19808 110/06/24 天股
331 110-06-08 110司執732 110/06/15 地股
332 110-06-08 110司執1569 110/06/15 地股
333 110-06-08 110司執1587 110/06/15 地股
334 110-06-08 110司執1109 110/06/15 地股
335 110-06-08 109司執19494 110/06/15 地股
336 110-06-08 109司執25016 110/06/15 地股
337 110-06-08 109司執25676 110/06/15 地股
338 110-06-08 109司執26290 110/06/15 地股
339 110-06-08 109司執26654 110/06/15 地股
340 110-06-08 109司執27177 110/06/15 地股
341 110-06-08 109司執27378 110/06/15 地股
342 110-06-08 109司執27529 110/06/15 地股
343 110-06-04 110司執2381 110/06/29 地股
344 110-06-03 110司執1470 110/07/08 天股
345 110-06-03 109司執21707 110/07/22 天股
346 110-06-03 109司執27074 110/06/10 而股
347 110-06-03 109司執24327 110/06/10 而股
348 110-06-03 109司執23420 110/06/10 而股
349 110-06-03 109司執22543 110/06/10 而股
350 110-06-03 109司執21119 110/06/10 而股
351 110-06-03 109司執25604 110/06/08 而股
352 110-06-02 109司執28664 110/06/05 溫股
353 110-05-31 110司執3325 110/06/01 恭股
354 110-05-31 110司執2607 110/06/01 恭股
355 110-05-31 109司執28505 110/06/01 恭股
356 110-05-31 109司執27505 110/06/01 恭股
357 110-05-31 109司執20628 110/06/01 恭股
358 110-05-31 109司執28389 110/06/01 恭股
359 110-05-31 109司執27467 110/06/03 儉股
360 110-05-31 109司執26067 110/06/03 儉股
回頁首