按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 110-08-18 110司執7299 110/09/01 恭股
242 110-08-11 109司執27177 110/08/24 地股
243 110-08-04 109司執16290 110/08/05 天股
244 110-08-03 110司執2223 110/09/09 天股
245 110-07-28 109司執25789 110/08/18 讓股
246 110-07-23 109司執助383 110/08/10 地股
247 110-07-22 110司執767 110/07/22 而股
248 110-07-15 109司執14634 110/07/22 天股
249 110-07-02 109司執28724 110/07/07 讓股
250 110-07-02 109司執27531 110/07/07 讓股
251 110-07-02 109司執22956 110/07/07 讓股
252 110-07-02 109司執22417 110/07/07 讓股
253 110-07-02 109司執26770 110/07/07 讓股
254 110-07-02 109司執28691 110/07/07 讓股
255 110-07-02 108司執21090 110/07/07 讓股
256 110-07-02 109司執25490 110/07/07 讓股
257 110-07-02 109司執25372 110/07/07 讓股
258 110-07-02 109司執助926 110/07/07 讓股
259 110-07-02 109司執28947 110/07/07 讓股
260 110-07-02 109司執25942 110/07/07 讓股
261 110-07-02 109司執26575 110/07/07 讓股
262 110-07-02 109司執23327 110/07/07 讓股
263 110-07-02 109司執26737 110/07/07 讓股
264 110-07-02 109司執25934 110/07/07 讓股
265 110-06-30 110司執779 110/07/08 而股
266 110-06-30 109司執16187 110/07/08 而股
267 110-06-28 110司執2381 110/06/29 地股
268 110-06-28 110司執1682 110/06/29 地股
269 110-06-28 109司執助887 110/06/29 地股
270 110-06-28 109司執30256 110/06/29 地股
271 110-06-28 109司執30116 110/06/29 地股
272 110-06-28 109司執28665 110/06/29 地股
273 110-06-28 109司執28338 110/06/29 地股
274 110-06-28 109司執27560 110/06/29 地股
275 110-06-28 109司執27530 110/06/29 地股
276 110-06-28 109司執26157 110/06/29 地股
277 110-06-28 109司執24941 110/06/29 地股
278 110-06-28 109司執24430 110/06/29 地股
279 110-06-28 109司執23208 110/06/29 地股
280 110-06-28 109司執22524 110/06/29 地股
281 110-06-28 109司執22356 110/06/29 地股
282 110-06-28 109司執21854 110/06/29 地股
283 110-06-28 109司執19993 110/06/29 地股
284 110-06-25 110司執2046 110/06/29 溫股
285 110-06-25 110司執737 110/06/29 溫股
286 110-06-25 109司執25832 110/06/29 溫股
287 110-06-25 110司執1545 110/07/08 天股
288 110-06-25 109司執助867 110/07/08 天股
289 110-06-25 109司執助455 110/07/08 天股
290 110-06-25 109司執27653 110/07/08 天股
291 110-06-25 109司執30245 110/07/08 天股
292 110-06-25 109司執27273 110/07/08 天股
293 110-06-25 109司執24303 110/07/08 天股
294 110-06-25 109司執21887 110/07/08 天股
295 110-06-25 109司執21794 110/07/08 天股
296 110-06-25 109司執19934 110/07/08 天股
297 110-06-25 109司執16290 110/07/08 天股
298 110-06-25 110司執2394 110/06/29 民股
299 110-06-25 109司執27528 110/06/29 民股
300 110-06-25 109司執24242 110/06/29 民股
回頁首