按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
541 111-08-22 110司執20298 111/07/22 人股
542 111-08-22 110司執21604 111/07/22 人股
543 111-08-18 110司執28490 111/08/03 讓股
544 111-08-18 111司執2463 111/08/02 良股
545 111-08-18 110司執19576 111/05/24 良股
546 111-08-16 111司執3002 111/08/11 溫股
547 111-08-15 110司執21895 111/08/05 人股
548 111-08-15 110司執28567 111/08/02 地股
549 111-08-15 110司執19662 111/07/19 地股
550 111-08-11 110司執26051 111/06/21 良股
551 111-08-11 111司執2233 111/08/02 良股
552 111-08-11 110司執24067 111/08/08 而股
553 111-08-11 110司執18394 111/07/27 而股
554 111-08-11 110司執22311 111/05/11 讓股
555 111-08-11 110司執29465 111/08/03 讓股
556 111-08-11 110司執28263 111/07/08 天一股
557 111-08-09 111司執1504 111/07/05 良股
558 111-08-09 109司執24862 111/08/05 天二股
559 111-08-08 110司執3973 111/05/06 天一股
560 111-08-08 110司執27140 111/08/05 天二股
561 111-08-05 111司執1874 111/08/02 地股
562 111-08-05 110司執25271 111/07/19 地股
563 111-08-05 110司執28396 111/07/29 溫股
564 111-08-05 110司執24615 111/07/25 儉股
565 111-08-03 110司執22967 111/07/27 而股
566 111-08-02 110司執22970 111/07/27 而股
567 111-08-02 110司執22530 111/07/25 儉股
568 111-08-02 110司執18188 111/07/11 儉股
569 111-07-29 110司執27672 111/07/20 讓股
570 111-07-29 110司執29474 111/07/20 讓股
571 111-07-29 110司執25649 111/07/06 讓股
572 111-07-29 110司執26131 111/07/15 天一股
573 111-07-29 110司執18846 111/05/20 天二股
574 111-07-27 111司執1007 111/07/20 恭股
575 111-07-26 109司執30030 111/05/20 人股
576 111-07-26 110司執8989 111/05/09 儉股
577 111-07-22 111司執1088 111/07/19 地股
578 111-07-21 110司執28113 111/07/20 讓股
579 111-07-21 110司執23407 111/06/29 溫股
580 111-07-20 110司執27588 111/07/04 地股
581 111-07-20 110司執19969 111/07/11 儉股
582 111-07-20 110司執27721 111/07/06 讓股
583 111-07-20 111司執3970 111/07/06 恭股
584 111-07-19 110司執28152 111/07/15 天二股
585 111-07-18 111司執1634 111/07/15 天二股
586 111-07-18 110司執27873 111/07/06 讓股
587 111-07-13 110司執25891 111/07/08 天一股
588 111-07-13 110司執27131 111/07/08 天一股
589 111-07-13 110司執22052 111/07/11 儉股
590 111-07-13 110司執13197 111/06/27 儉股
591 111-07-12 110司執24483 111/07/05 良股
592 111-07-08 110司執25807 111/06/01 讓股
593 111-07-08 110司執18710 111/06/27 儉股
594 111-07-08 110司執14944 111/06/27 儉股
595 111-07-07 108司執5485 111/06/24 天一股
596 111-07-07 110司執17180 111/06/22 而股
597 111-07-06 110司執16451 111/06/27 儉股
598 111-07-06 110司執20775 111/06/29 溫股
599 111-07-06 110司執20889 111/06/24 人股
600 111-07-05 110司執6903 111/04/08 天一股
回頁首