按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
301 112-04-25 111司執23380 112/04/20 地股
302 112-04-24 111司執25974 112/04/21 天二股
303 112-04-18 111司執24350 112/03/29 溫股
304 112-04-17 111司執18320 112/02/02 讓股
305 112-04-12 111司執17776 112/03/06 良股
306 112-04-10 111司執9957 112/03/27 儉股
307 112-04-10 111司執21446 112/03/29 地股
308 112-04-07 111司執15173 112/03/29 地股
309 112-04-06 111司執7754 112/01/07 讓股
310 112-04-06 111司執21780 112/03/28 天二股
311 112-03-31 111司執13317 112/02/24 人股
312 112-03-29 111司執9039 112/01/07 讓股
313 112-03-28 111司執21512 112/03/22 讓股
314 112-03-28 111司執13653 112/03/10 天二股
315 112-03-27 111司執22890 112/03/22 恭股
316 112-03-27 111司執21634 112/03/22 恭股
317 112-03-22 111司執19793 112/03/10 天一股
318 112-03-20 111司執15697 112/02/10 良股
319 112-03-20 111司執18523 112/03/02 地股
320 112-03-16 111司執19611 112/03/02 地股
321 112-03-16 111司執18186 112/02/24 天一股
322 112-03-15 111司執6392 112/03/10 天二股
323 112-03-15 111司執11576 111/12/28 溫股
324 112-03-14 110司執11256 112/01/16 儉股
325 112-03-13 111司執15638 112/02/24 人股
326 112-03-09 110司執24710 112/03/02 地股
327 112-03-08 111司執17517 112/02/18 良股
328 112-03-08 111司執助124 112/01/03 儉股
329 112-03-06 111司執12705 111/12/24 民股
330 112-03-03 111司執14127 112/02/10 人股
331 112-03-03 111司執13909 112/02/10 人股
332 112-03-03 111司執18672 112/03/02 地股
333 112-03-01 111司執15417 112/02/24 天一股
334 112-03-01 109司執15505 112/02/24 天一股
335 112-02-22 111司執助495 112/02/03 天一股
336 112-02-21 111司執10086 112/02/13 儉股
337 112-02-21 111司執8380 111/11/23 讓股
338 112-02-20 111司執11888 111/11/23 恭股
339 112-02-17 111司執5878 111/11/18 人股
340 112-02-16 111司執8237 111/12/07 讓股
341 112-02-16 111司執19542 112/02/02 恭股
342 112-02-14 111司執9281 111/12/16 地股
343 112-02-14 111司執9434 112/02/10 人股
344 112-02-14 111司執12771 111/12/16 天一股
345 112-02-13 111司執18437 112/02/03 地股
346 112-02-13 110司執28889 112/02/03 地股
347 112-02-13 111司執18800 112/02/03 地股
348 112-02-10 110司執12960 111/11/09 恭股
349 112-02-10 111司執7920 112/02/03 地股
350 112-02-09 111司執19877 112/02/02 恭股
351 112-02-09 111司執16874 112/02/03 天一股
352 112-02-08 111司執11734 112/02/03 天二股
353 112-02-08 110司執29487 111/11/07 儉股
354 112-02-07 111司執9823 111/12/16 人股
355 112-02-07 111司執7754 112/01/07 讓股
356 112-02-06 111司執8934 111/11/04 人股
357 112-02-03 111司執4689 111/11/04 人股
358 112-02-03 111司執10394 112/01/16 儉股
359 112-02-02 111司執12163 111/12/02 天一股
360 112-02-02 111司執18436 112/01/18 恭股
回頁首