按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
421 111-11-23 111司執9983 111/11/18 天一股
422 111-11-21 111司執8321 111/11/18 天一股
423 111-11-21 111司執9937 111/11/10 民股
424 111-11-18 111司執9081 111/11/04 人股
425 111-11-18 111司執5331 111/11/04 人股
426 111-11-17 111司執11361 111/11/16 溫股
427 111-11-17 110司執助659 111/09/14 良股
428 111-11-16 111司執4430 111/11/07 儉股
429 111-11-16 111司執8682 111/11/08 良股
430 111-11-16 111司執7710 111/11/09 恭股
431 111-11-15 111司執2150 111/11/04 人股
432 111-11-14 110司執28252 111/10/12 儉股
433 111-11-11 110司執24657 111/11/04 人股
434 111-11-10 111司執9938 111/11/08 良股
435 111-11-10 111司執7444 111/11/04 地股
436 111-11-10 111司執2009 111/11/04 人股
437 111-11-10 111司執1461 111/11/04 人股
438 111-11-10 111司執9986 111/11/02 溫股
439 111-11-10 111司執7516 111/11/02 溫股
440 111-11-10 111司執7629 111/11/02 溫股
441 111-11-08 110司執4518 111/08/03 讓股
442 111-11-08 111司執7838 111/11/04 地股
443 111-11-08 111司執8111 111/11/08 良股
444 111-11-08 110司執28484 111/10/24 儉股
445 111-11-08 110司執28349 111/10/12 儉股
446 111-11-07 111司執8281 111/11/02 溫股
447 111-11-04 111司執11899 111/11/09 恭股
448 111-11-04 111司執7119 111/10/26 民股
449 111-11-03 111司執4189 111/09/02 天一股
450 111-10-28 110司執24111 111/08/08 儉股
451 111-10-27 110司執23444 111/08/19 人股
452 111-10-27 110司執21582 111/07/22 人股
453 111-10-26 111司執7007 111/10/05 溫股
454 111-10-26 111司執8122 111/10/19 溫股
455 111-10-25 111司執6550 111/10/19 溫股
456 111-10-24 111司執5812 111/08/17 民股
457 111-10-21 110司執助976 111/10/12 儉股
458 111-10-19 111司執2630 111/08/16 良股
459 111-10-19 110司執22363 111/07/20 恭股
460 111-10-19 110司執25000 111/10/14 而股
461 111-10-19 110司執10611 111/09/08 儉股
462 111-10-19 110司執27196 111/10/12 儉股
463 111-10-19 110司執25565 111/10/12 儉股
464 111-10-18 111司執6873 111/10/12 良股
465 111-10-18 111司執11878 111/10/07 天二股
466 111-10-17 110司執19592 111/07/22 人股
467 111-10-17 110司執27368 111/09/26 儉股
468 111-10-17 110司執24342 111/10/12 地股
469 111-10-14 110司執29530 111/09/07 而股
470 111-10-13 111司執3904 111/10/05 溫股
471 111-10-13 111司執6197 111/10/05 溫股
472 111-10-13 111司執4091 111/10/05 溫股
473 111-10-13 111司執3903 111/09/30 而股
474 111-10-12 110司執27403 111/07/20 讓股
475 111-10-11 110司執25937 111/08/08 而股
476 111-10-11 111司執3438 111/09/30 而股
477 111-10-11 111司執2616 111/09/07 而股
478 111-10-05 111司執3584 111/09/23 地股
479 111-10-04 110司執27963 111/09/23 人股
480 111-10-04 110司執25650 111/07/27 而股
回頁首