按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
241 112-07-05 111司執25615 112/06/28 天一股
242 112-07-05 111司執30045 112/06/28 恭股
243 112-07-05 111司執30024 112/06/28 恭股
244 112-07-05 110司執25569 112/06/27 儉股
245 112-07-03 110司執25438 112/06/27 人股
246 112-06-29 111司執27959 112/06/15 而股
247 112-06-29 111司執4197 112/05/05 而股
248 112-06-27 111司執21522 112/03/29 地股
249 112-06-26 111司執20496 112/03/22 讓股
250 112-06-26 111司執28569 112/06/12 良股
251 112-06-26 111司執31941 112/06/12 良股
252 112-06-20 111司執18367 112/05/29 儉股
253 112-06-19 111司執26591 112/06/07 恭股
254 112-06-19 111司執30044 112/06/07 恭股
255 112-06-19 111司執30766 112/06/07 恭股
256 112-06-17 111司執22227 112/06/12 良股
257 112-06-14 111司執25795 112/05/23 地股
258 112-06-13 111司執28863 112/06/01 而股
259 112-06-09 111司執19334 112/05/29 人股
260 112-06-08 111司執24790 112/05/19 而股
261 112-06-07 111司執22642 112/03/28 天一股
262 112-06-06 111司執25069 112/06/01 而股
263 112-06-05 111司執29435 112/06/01 而股
264 112-06-05 111司執26635 112/06/01 而股
265 112-06-01 111司執19134 112/05/29 儉股
266 112-06-01 111司執26535 112/05/24 恭股
267 112-06-01 111司執20243 112/05/24 恭股
268 112-05-30 111司執26366 112/05/24 恭股
269 112-05-30 111司執29380 112/05/24 恭股
270 112-05-30 111司執33296 112/05/23 地股
271 112-05-29 110司執26829 112/05/24 讓股
272 112-05-29 111司執29116 112/05/19 而股
273 112-05-26 111司執助1061 112/05/23 地股
274 112-05-25 111司執24828 112/05/19 而股
275 112-05-24 111司執15631 112/03/02 地股
276 112-05-22 111司執26469 112/05/10 讓股
277 112-05-22 111司執22416 112/04/06 讓股
278 112-05-19 111司執19141 112/03/06 良股
279 112-05-17 111司執21793 112/05/10 恭股
280 112-05-17 111司執24199 112/05/10 恭股
回頁首