按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
121 112-12-07 111司執22812 112/11/20 天二股
122 112-12-07 112司執12911 112/11/03 民股
123 112-12-07 112司執12820 112/11/28 而股
124 112-12-06 112司執12128 112/11/28 而股
125 112-12-05 112司執8270 112/11/16 讓股
126 112-12-05 112司執7977 112/11/16 讓股
127 112-12-05 112司執3988 112/09/06 讓股
128 112-12-04 112司執8526 112/11/28 而股
129 112-12-04 112司執12730 112/11/28 而股
130 112-12-01 112司執12089 112/11/24 良股
131 112-11-28 112司執5539 112/09/05 良股
132 112-11-28 112司執177 112/11/20 儉股
133 112-11-28 111司執31708 112/11/20 儉股
134 112-11-28 111司執31585 112/11/20 儉股
135 112-11-28 111司執32467 112/11/20 儉股
136 112-11-28 111司執30637 112/11/20 儉股
137 112-11-22 112司執8668 112/10/31 良股
138 112-11-22 111司執16393 112/11/20 儉股
139 112-11-22 112司執10655 112/11/15 溫股
140 112-11-17 112司執7296 112/08/25 地股
141 112-11-17 111司執7333 112/10/30 天一股
142 112-11-15 111司執32017 112/10/30 人股
143 112-11-15 111司執33548 112/10/30 人股
144 112-11-13 111司執30772 112/08/14 而股
145 112-11-09 112司執9368 112/10/05 而股
146 112-11-07 112司執9352 112/11/01 恭股
147 112-11-07 112司執15223 112/11/03 民股
148 112-11-06 111司執32368 112/10/30 人股
149 112-11-03 111司執助955 112/08/09 溫股
150 112-11-01 112司執4575 112/09/08 地股
151 112-10-31 111司執29220 112/09/04 儉股
152 112-10-30 111司執32258 112/08/04 良股
153 112-10-27 112司執12193 112/10/18 恭股
154 112-10-27 111司執31618 112/08/25 地股
155 112-10-27 111司執30205 112/10/02 儉股
156 112-10-27 111司執30137 112/10/02 儉股
157 112-10-26 111司執25501 112/08/23 讓股
158 112-10-26 112司執3044 112/10/18 讓股
159 112-10-24 112司執8836 112/10/17 良股
160 112-10-23 112司執7149 112/09/20 溫股
回頁首