按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
181 112-10-27 111司執31618 112/08/25 地股
182 112-10-27 111司執30205 112/10/02 儉股
183 112-10-27 111司執30137 112/10/02 儉股
184 112-10-26 111司執25501 112/08/23 讓股
185 112-10-26 112司執3044 112/10/18 讓股
186 112-10-24 112司執8836 112/10/17 良股
187 112-10-23 112司執7149 112/09/20 溫股
188 112-10-19 112司執7936 112/10/04 讓股
189 112-10-16 112司執8749 112/10/06 地股
190 112-10-16 112司執9557 112/10/06 地股
191 112-10-13 111司執33395 112/08/25 人股
192 112-10-12 112司執5913 112/10/04 溫股
193 112-10-12 112司執8471 112/10/06 地股
194 112-10-12 111司執29903 112/09/20 恭股
195 112-10-12 112司執8707 112/10/04 恭股
196 112-10-12 112司執3132 112/08/09 恭股
197 112-10-11 111司執21854 112/09/22 地股
198 112-10-11 111司執13157 112/07/10 儉股
199 112-10-04 111司執26330 112/08/07 儉股
200 112-09-27 112司執8625 112/09/22 地股
201 112-09-27 112司執3283 112/09/06 讓股
202 112-09-26 112司執7381 112/09/22 而股
203 112-09-26 112司執6230 112/09/22 而股
204 112-09-25 112司執4874 112/09/22 而股
205 112-09-20 111司執25555 112/06/28 讓股
206 112-09-20 111司執28167 112/09/18 儉股
207 112-09-15 112司執203 112/06/28 恭股
208 112-09-14 112司執1568 112/09/06 讓股
209 112-09-14 111司執31927 112/09/04 儉股
210 112-09-14 111司執28700 112/09/04 儉股
211 112-09-14 111司執10153 112/06/27 儉股
212 112-09-14 111司執29400 112/09/04 儉股
213 112-09-14 111司執31946 112/09/04 儉股
214 112-09-13 112司執3850 112/09/08 而股
215 112-09-12 112司執7640 112/09/08 地股
216 112-09-12 112司執4024 112/09/06 讓股
217 112-09-11 111司執29057 112/09/05 人股
218 112-09-08 111司執33507 112/09/06 讓股
219 112-09-07 111司執30209 112/09/04 儉股
220 112-09-07 111司執31148 112/09/04 儉股
221 112-09-07 112司執5205 112/09/05 良股
222 112-09-07 111司執29753 112/07/07 良股
223 112-09-07 112司執3700 112/08/23 恭股
224 112-09-04 112司執6463 112/08/24 而股
225 112-08-31 112司執6103 112/08/25 地股
226 112-08-31 112司執4755 112/08/24 而股
227 112-08-31 112司執4174 112/08/23 讓股
228 112-08-31 112司執3848 112/08/23 恭股
229 112-08-31 112司執3617 112/08/23 恭股
230 112-08-30 112司執4293 112/08/18 良股
231 112-08-29 112司執1489 112/08/24 而股
232 112-08-25 111司執26971 112/08/07 人股
233 112-08-22 111司執27198 112/08/07 人股
234 112-08-22 111司執27565 112/08/07 人股
235 112-08-22 111司執25522 112/08/07 人股
236 112-08-18 111司執33505 112/08/14 而股
237 112-08-17 112司執1327 112/08/14 而股
238 112-08-17 111司執27692 112/06/15 而股
239 112-08-17 112司執1963 112/08/11 地股
240 112-08-17 111司執33077 112/08/09 讓股
回頁首