按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
61 113-03-15 112司執16565 113/03/06 恭股
62 113-03-13 112司執27240 113/03/08 地股
63 113-03-12 111司執9111 113/02/17 天一股
64 113-03-12 112司執24396 113/02/17 地股
65 113-03-12 112司執17894 113/03/05 溫股
66 113-03-12 112司執23551 113/03/08 地股
67 113-03-12 112司執16474 113/02/17 儉股
68 113-03-07 110司執28357 113/03/05 溫股
69 113-03-06 112司執1013 112/12/05 儉股
70 113-03-06 109司執22004 113/01/30 儉股
71 113-03-05 112司執13246 113/02/02 溫股
72 113-03-04 111司執助1009 112/12/05 人股
73 113-03-01 112司執3972 112/12/05 儉股
74 113-03-01 112司執4170 113/02/17 人股
75 113-03-01 112司執25540 113/01/26 民股
76 113-02-22 112司執14065 113/01/03 天一股
77 113-02-22 112司執18147 113/02/07 恭股
78 113-02-22 112司執18264 113/02/07 恭股
79 113-02-22 111司執32587 113/02/17 儉股
80 113-02-19 112司執24453 113/02/16 而股
81 113-02-19 112司執21433 113/02/16 而股
82 113-02-19 112司執23125 113/02/17 地股
83 113-02-19 112司執21946 113/02/17 地股
84 113-02-17 112司執14329 112/12/26 良股
85 113-02-17 112司執13219 113/01/19 良股
86 113-02-16 111司執13600 113/01/16 人股
87 113-02-07 112司執15434 113/01/12 而股
88 113-02-06 112司執16441 113/01/24 恭股
89 113-02-06 112司執18181 113/01/24 恭股
90 113-02-06 112司執10702 112/11/28 溫股
91 113-02-05 112司執7497 112/11/03 地股
92 113-02-05 112司執7497 112/11/03 地股
93 113-02-02 112司執21362 113/01/26 地股
94 113-01-31 112司執15767 113/01/23 溫股
95 113-01-31 112司執19730 113/01/19 良股
96 113-01-31 112司執16066 113/01/19 良股
97 113-01-31 112司執16232 113/01/19 良股
98 113-01-31 112司執12423 113/01/19 良股
99 113-01-30 112司執8754 113/01/03 人股
100 113-01-30 112司執844 113/01/16 人股
101 113-01-26 112司執12934 113/01/16 天一股
102 113-01-24 112司執16039 113/01/16 儉股
103 113-01-24 112司執助650 113/01/16 儉股
104 113-01-23 111司執24477 113/01/16 天二股
105 113-01-22 112司執14282 113/01/10 讓股
106 113-01-17 112司執9512 113/01/03 人股
107 113-01-16 111司執31917 112/12/19 人股
108 113-01-15 112司執12003 112/12/12 溫股
109 113-01-12 112司執助446 112/12/26 良股
110 113-01-12 112司執12450 113/01/03 天二股
111 113-01-11 110司執24977 112/12/29 地股
112 113-01-11 112司執6721 112/12/27 讓股
113 113-01-11 112司執16020 113/01/09 溫股
114 113-01-09 111司執27211 113/01/03 儉股
115 113-01-09 111司執32440 112/12/19 人股
116 113-01-09 111司執30657 112/12/19 人股
117 113-01-09 111司執31614 112/12/19 人股
118 113-01-09 112司執149 112/12/05 人股
119 113-01-09 112司執515 112/12/19 人股
120 113-01-08 112司執10198 112/11/15 溫股
回頁首