按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
161 111-10-13 111司執6197 111/10/05 溫股
162 111-10-13 111司執4091 111/10/05 溫股
163 111-10-13 111司執3903 111/09/30 而股
164 111-10-12 110司執27403 111/07/20 讓股
165 111-10-11 110司執25937 111/08/08 而股
166 111-10-11 111司執3438 111/09/30 而股
167 111-10-11 111司執2616 111/09/07 而股
168 111-10-05 111司執3584 111/09/23 地股
169 111-10-04 110司執27963 111/09/23 人股
170 111-10-04 110司執25650 111/07/27 而股
171 111-10-04 111司執1820 111/09/21 溫股
172 111-09-29 111司執2012 111/09/21 溫股
173 111-09-28 111司執5970 111/09/23 地股
174 111-09-28 111司執3371 111/09/21 而股
175 111-09-28 111司執6455 111/09/14 良股
176 111-09-28 111司執1887 111/09/07 而股
177 111-09-28 111司執910 111/09/07 而股
178 111-09-28 111司執533 111/09/21 而股
179 111-09-28 111司執72 111/09/21 而股
180 111-09-27 111司執280 111/09/21 而股
回頁首