按 Enter 到主內容區
:::

臺灣苗栗地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
141 111-10-27 110司執23444 111/08/19 人股
142 111-10-27 110司執21582 111/07/22 人股
143 111-10-26 111司執7007 111/10/05 溫股
144 111-10-26 111司執8122 111/10/19 溫股
145 111-10-25 111司執6550 111/10/19 溫股
146 111-10-24 111司執5812 111/08/17 民股
147 111-10-21 110司執助976 111/10/12 儉股
148 111-10-19 111司執2630 111/08/16 良股
149 111-10-19 110司執22363 111/07/20 恭股
150 111-10-19 110司執25000 111/10/14 而股
151 111-10-19 110司執10611 111/09/08 儉股
152 111-10-19 110司執27196 111/10/12 儉股
153 111-10-19 110司執25565 111/10/12 儉股
154 111-10-18 111司執6873 111/10/12 良股
155 111-10-18 111司執11878 111/10/07 天二股
156 111-10-17 110司執19592 111/07/22 人股
157 111-10-17 110司執27368 111/09/26 儉股
158 111-10-17 110司執24342 111/10/12 地股
159 111-10-14 110司執29530 111/09/07 而股
160 111-10-13 111司執3904 111/10/05 溫股
回頁首